Diferència entre revisions de la pàgina «Correlació»
De Wikisofia
(Es crea la pàgina amb «{{ConcepteWiki}} Relació entre dues o més objectes, esdeveniments o variables qualssevol, que pot definir-se com una simple vinculació recíproca no causal entre l...».) |
m (bot: - per sopar. + per a sopar.) |
||
(Hi ha una revisió intermèdia del mateix usuari que no es mostren) | |||
Línia 2: | Línia 2: | ||
Relació entre dues o més objectes, esdeveniments o variables qualssevol, que pot definir-se com una simple vinculació recíproca no causal entre les seves [[característica|característiques]] o propietats, la intensitat de les quals pot mesurar-se mitjançant una comparació estadística de la freqüència amb què apareixen tots dos factors | Relació entre dues o més objectes, esdeveniments o variables qualssevol, que pot definir-se com una simple vinculació recíproca no causal entre les seves [[característica|característiques]] o propietats, la intensitat de les quals pot mesurar-se mitjançant una comparació estadística de la freqüència amb què apareixen tots dos factors | ||
<div class='mw-collapsible mw-collapsed'> | <div class='mw-collapsible mw-collapsed'> | ||
− | <center>''' | + | <center>'''veg. exemple ↓'''</center> |
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
− | Així, per exemple, existeix una correlació, i no una relació causal, entre el fet de veure futbol en televisió els caps de setmana i l'augment del consum de «pizzes» per sopar. | + | Així, per exemple, existeix una correlació, i no una relació causal, entre el fet de veure futbol en televisió els caps de setmana i l'augment del consum de «pizzes» per a sopar. |
</div></div> | </div></div> | ||
Revisió de 10:08, 13 oct 2017
Relació entre dues o més objectes, esdeveniments o variables qualssevol, que pot definir-se com una simple vinculació recíproca no causal entre les seves característiques o propietats, la intensitat de les quals pot mesurar-se mitjançant una comparació estadística de la freqüència amb què apareixen tots dos factors
Així, per exemple, existeix una correlació, i no una relació causal, entre el fet de veure futbol en televisió els caps de setmana i l'augment del consum de «pizzes» per a sopar.
Els fets o propietats correlacionats no estan causalment vinculats per una relació de causa i efecte. La relació de causalitat implica la de correlació, però no al revés. Pel mateix, una correlació no exclou una possible relació de causalitat. Les correlacions són accidentals, mentre que les relacions causals són naturals i, en aquest sentit, necessàries. Sempre cal recordar, no obstant això que «correlació no és causació».