Diferència entre revisions de la pàgina «Cita de Dorsch»
De Wikisofia
m (Jorcor ha mogut Bibliografia:Cita de Dorsch a Recurs:Cita de Dorsch) |
|||
Línia 2: | Línia 2: | ||
Afirma que la intensidad de la sensación varía en relación directa con el logaritmo del estímulo. Dicho de otro modo: al aumentar la intensidad del estímulo en progresión geométrica, aumenta la sensación en progresión aritmética. Fechner tomó como punto de partida la fórmula de Weber: | Afirma que la intensidad de la sensación varía en relación directa con el logaritmo del estímulo. Dicho de otro modo: al aumentar la intensidad del estímulo en progresión geométrica, aumenta la sensación en progresión aritmética. Fechner tomó como punto de partida la fórmula de Weber: | ||
+ | |||
+ | Δs/s = constant | ||
Línia 14: | Línia 16: | ||
S = k log s c (c = constante de integración). | S = k log s c (c = constante de integración). | ||
+ | |||
+ | _________________ | ||
+ | Fechner va prendre com a punt de partida la fórmula de Weber: | ||
+ | |||
+ | ∆s / s = constant, per a la mínima diferència de sensació perceptible (s= estímul, [stimulus]). | ||
+ | |||
+ | Suposant que les diferències de sensació mínimes [llindar absolut] perceptibles siguin iguals entre si, la relació entre estímul i sensació estarà expressada per la fórmula fonamental de Fechner: | ||
+ | |||
+ | ∆S = k (∆s / s) (k = constant de proporcionalitat, S = sensació) | ||
+ | |||
+ | Integrant l’equació, resulta el valor de la sensació : | ||
+ | |||
+ | S = k log s c (c = constant d’integració) | ||
+ | |||
+ | Aquesta fórmula permet calcular, per a cada valor de l’estímul, la intensitat de la sensació corresponent. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
{{Ref|Ref=F. Dorsch, ''Diccionario de psicología'', Herder, Barcelona 1985, p. 443.|Títol=F. Dorsch, ''Diccionario de psicología'', Herder, Barcelona 1985, p. 443.Cita=true}} | {{Ref|Ref=F. Dorsch, ''Diccionario de psicología'', Herder, Barcelona 1985, p. 443.|Títol=F. Dorsch, ''Diccionario de psicología'', Herder, Barcelona 1985, p. 443.Cita=true}} | ||
{{InfoWiki}} | {{InfoWiki}} |
Revisió del 18:53, 24 gen 2017
Afirma que la intensidad de la sensación varía en relación directa con el logaritmo del estímulo. Dicho de otro modo: al aumentar la intensidad del estímulo en progresión geométrica, aumenta la sensación en progresión aritmética. Fechner tomó como punto de partida la fórmula de Weber:
Δs/s = constant
(s = estímulo [stimulus]).
Suponiendo que las diferencias de sensación mínimas perceptibles sean iguales entre sí, la relación entre estímulo y sensación estará expresada por la fórmula fundamental de Fechner:
(k= constante de proporcionalidad; S = sensación).
Integrando la ecuación, resulta el valor de la sensación:
S = k log s c (c = constante de integración).
_________________ Fechner va prendre com a punt de partida la fórmula de Weber:
∆s / s = constant, per a la mínima diferència de sensació perceptible (s= estímul, [stimulus]).
Suposant que les diferències de sensació mínimes [llindar absolut] perceptibles siguin iguals entre si, la relació entre estímul i sensació estarà expressada per la fórmula fonamental de Fechner:
∆S = k (∆s / s) (k = constant de proporcionalitat, S = sensació)
Integrant l’equació, resulta el valor de la sensació :
S = k log s c (c = constant d’integració)
Aquesta fórmula permet calcular, per a cada valor de l’estímul, la intensitat de la sensació corresponent.
F. Dorsch, Diccionario de psicología, Herder, Barcelona 1985, p. 443. |