Diferència entre revisions de la pàgina «Taula de veritat d'un raonament»
De Wikisofia
m (Text de reemplaçament - "File:i" a "File:e") |
|||
Línia 1: | Línia 1: | ||
{{RecursWiki | {{RecursWiki | ||
|Tipus=Exemple | |Tipus=Exemple | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{RecursBase | {{RecursBase | ||
Línia 25: | Línia 17: | ||
La taula mostra que, sempre que les premisses són veritables, la conclusió també és veritable, i no succeeix que les premisses siguin veritables i la conclusió falsa. La taula mostra que el «dilema constructiu» és un raonament vàlid. | La taula mostra que, sempre que les premisses són veritables, la conclusió també és veritable, i no succeeix que les premisses siguin veritables i la conclusió falsa. La taula mostra que el «dilema constructiu» és un raonament vàlid. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{InfoWiki}} | {{InfoWiki}} |
Revisió del 14:32, 5 set 2015
Sigui el següent raonament:
«Si somni, desig, i si estic despert, anhelo, i o somni o estic despert; per tant o desig o anhelo», la formalització del qual pot ser :
la taula de veritat d'aquest «dilema constructiu» és la següent:
La taula mostra que, sempre que les premisses són veritables, la conclusió també és veritable, i no succeeix que les premisses siguin veritables i la conclusió falsa. La taula mostra que el «dilema constructiu» és un raonament vàlid.