Diferència entre revisions de la pàgina «Exemple de probabilitat (5)»
De Wikisofia
(Es crea la pàgina amb «{{RecursWiki |Tipus=Exemple }} {{RecursoEnlace |Enllaç= }} {{Multimèdia |Upload Type= |File= |Embed= }} {{RecursBase |Nom=Exemple de probabilitat (5) |I...».) |
|||
Línia 1: | Línia 1: | ||
{{RecursWiki | {{RecursWiki | ||
|Tipus=Exemple | |Tipus=Exemple | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{RecursBase | {{RecursBase | ||
Línia 19: | Línia 11: | ||
P (ors o espases) = 1/4 1/4 = 2/4 = 1/2 | P (ors o espases) = 1/4 1/4 = 2/4 = 1/2 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{InfoWiki}} | {{InfoWiki}} |
Revisió de 13:50, 5 set 2015
La probabilitat de treure ors o espases d'una baralla, ja que són mútuament excloents o independents, és igual a:
P (ors o espases) = 1/4 1/4 = 2/4 = 1/2