Diferència entre revisions de la pàgina «Exemple de probabilitat (1)»
De Wikisofia
(Es crea la pàgina amb «{{RecursWiki |Tipus=Exemple }} {{RecursoEnlace |Enllaç= }} {{Multimèdia |Upload Type= |File= |Embed= }} {{RecursBase |Nom=Exemple de probabilitat (1) |I...».) |
|||
Línia 1: | Línia 1: | ||
{{RecursWiki | {{RecursWiki | ||
|Tipus=Exemple | |Tipus=Exemple | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{RecursBase | {{RecursBase | ||
Línia 17: | Línia 9: | ||
La probabilitat d'obtenir dues vegades ors traient una carta d'ors d'una baralla espanyola, reposant-la de nou i barrejant per intentar-ho de nou és igual a: P (ors i ors) = P(ors) x P (ors) = 1/4 x 1/14 = 1/16 | La probabilitat d'obtenir dues vegades ors traient una carta d'ors d'una baralla espanyola, reposant-la de nou i barrejant per intentar-ho de nou és igual a: P (ors i ors) = P(ors) x P (ors) = 1/4 x 1/14 = 1/16 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{InfoWiki}} | {{InfoWiki}} |
Revisió del 13:50, 5 set 2015
La probabilitat d'obtenir dues vegades ors traient una carta d'ors d'una baralla espanyola, reposant-la de nou i barrejant per intentar-ho de nou és igual a: P (ors i ors) = P(ors) x P (ors) = 1/4 x 1/14 = 1/16