Diferència entre revisions de la pàgina «Exemple de Pasteur (mètode científic)»
De Wikisofia
(Es crea la pàgina amb «{{RecursWiki |Tipus=Exemple }} {{RecursoEnlace |Enllaç= }} {{Multimèdia |Upload Type= |File= |Embed= }} {{RecursBase |Nom=Exemple de Pasteur (mètode cie...».) |
|||
Línia 1: | Línia 1: | ||
{{RecursWiki | {{RecursWiki | ||
|Tipus=Exemple | |Tipus=Exemple | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{RecursBase | {{RecursBase | ||
Línia 17: | Línia 9: | ||
Va realitzar l'experiment del filtrat de l'aire mitjançant cotó. Va prendre extracte de carn, ho va bullir i ho va exposar a l'aire, però de manera que aquest només pogués penetrar a través d'una ampolla amb un coll llarg i fi. El cotó va retenir partícules de pols que, una vegada netejades i observades al microscopi, van deixar veure als microorganismes. Com més gran era el volum del cotó major era també la quantitat de microorganismes. En el cas del líquid de carn bullida, no es va observar putrefacció alguna, perquè, efectivament, malgrat trobar-se en contacte amb l'aire, les partícules de pols havien quedat retingudes en el coll de l'ampolla, i amb elles els microorganismes. | Va realitzar l'experiment del filtrat de l'aire mitjançant cotó. Va prendre extracte de carn, ho va bullir i ho va exposar a l'aire, però de manera que aquest només pogués penetrar a través d'una ampolla amb un coll llarg i fi. El cotó va retenir partícules de pols que, una vegada netejades i observades al microscopi, van deixar veure als microorganismes. Com més gran era el volum del cotó major era també la quantitat de microorganismes. En el cas del líquid de carn bullida, no es va observar putrefacció alguna, perquè, efectivament, malgrat trobar-se en contacte amb l'aire, les partícules de pols havien quedat retingudes en el coll de l'ampolla, i amb elles els microorganismes. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{InfoWiki}} | {{InfoWiki}} |
Revisió del 13:49, 5 set 2015
Va realitzar l'experiment del filtrat de l'aire mitjançant cotó. Va prendre extracte de carn, ho va bullir i ho va exposar a l'aire, però de manera que aquest només pogués penetrar a través d'una ampolla amb un coll llarg i fi. El cotó va retenir partícules de pols que, una vegada netejades i observades al microscopi, van deixar veure als microorganismes. Com més gran era el volum del cotó major era també la quantitat de microorganismes. En el cas del líquid de carn bullida, no es va observar putrefacció alguna, perquè, efectivament, malgrat trobar-se en contacte amb l'aire, les partícules de pols havien quedat retingudes en el coll de l'ampolla, i amb elles els microorganismes.