Diferència entre revisions de la pàgina «Exemple d'hipòtesi, confirmació i refutació»
De Wikisofia
(Es crea la pàgina amb «{{RecursWiki |Tipus=Exemple }} {{RecursoEnlace |Enllaç= }} {{Multimèdia |Upload Type= |File= |Embed= }} {{RecursBase |Nom=Exemple d'hipòtesi, confirmaci...».) |
|||
Línia 1: | Línia 1: | ||
{{RecursWiki | {{RecursWiki | ||
|Tipus=Exemple | |Tipus=Exemple | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{RecursBase | {{RecursBase | ||
Línia 23: | Línia 15: | ||
| <math>Fa\wedge ¬Ga</math> || refutació || hi ha un cigne que no és blanc | | <math>Fa\wedge ¬Ga</math> || refutació || hi ha un cigne que no és blanc | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{InfoWiki}} | {{InfoWiki}} |
Revisió de 13:47, 5 set 2015
[math]\displaystyle{ \forall{x}(Fx\rightarrow{Gx}) }[/math] | hipòtesi | tots els cignes són blancs |
[math]\displaystyle{ Fa\wedge Ga }[/math] | confirmació | hi ha almenys un cigne blanc |
[math]\displaystyle{ Fa\wedge ¬Ga }[/math] | refutació | hi ha un cigne que no és blanc |