Diferència entre revisions de la pàgina «Exemple de probabilitat (4)»
De Wikisofia
(Es crea la pàgina amb «{{RecursWiki |Tipus=Exemple }} {{RecursoEnlace |Enllaç= }} {{Multimèdia |Upload Type= |File= |Embed= }} {{RecursBase |Nom=Exemple de probabilitat (4) |I...».) |
|||
Línia 1: | Línia 1: | ||
{{RecursWiki | {{RecursWiki | ||
|Tipus=Exemple | |Tipus=Exemple | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{RecursBase | {{RecursBase | ||
Línia 21: | Línia 13: | ||
<nowiki>= 12/48 4/48 - 1/48 = 16/48 - 1/48 = 15/48 = 0,3 </nowiki> | <nowiki>= 12/48 4/48 - 1/48 = 16/48 - 1/48 = 15/48 = 0,3 </nowiki> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{InfoWiki}} | {{InfoWiki}} |
Revisió de 13:50, 5 set 2015
La probabilitat de treure ors o un rei d'una baralla, ja que no són excloents o independents, és igual a:
P (ors o rei) = P (ors) P (rei) - P (ors i rei) =
= 12/48 4/48 - 1/48 = 16/48 - 1/48 = 15/48 = 0,3