Diferència entre revisions de la pàgina «Esquema Rubin figura-fons»
De Wikisofia
Línia 1: | Línia 1: | ||
{{RecursWiki | {{RecursWiki | ||
|Tipus=Extractes d'obres | |Tipus=Extractes d'obres | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{RecursBase | {{RecursBase | ||
Línia 24: | Línia 16: | ||
<center>[[File:rubin.gif]]</center> | <center>[[File:rubin.gif]]</center> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{InfoWiki}} | {{InfoWiki}} |
Revisió del 13:46, 5 set 2015
Segons Metzger, les investigacions de Rubin, respecte del problema figura-fons, han donat tres resultats essencials:
1. La figura està limitada; però el fons no.
2. La figura està definida; el fons és vague i indefinit.
3. La figura és el que destaca.
M. Popp, Los conceptos fundamentales de la psicología, Herder, Barcelona 1980, p. 58. |
Original en castellà