Diferència entre revisions de la pàgina «Proves taules»
De Wikisofia
(Hi ha 2 revisions intermèdies del mateix usuari que no es mostren) | |||
Línia 101: | Línia 101: | ||
| style="background-color:#cbcefb;" | | | style="background-color:#cbcefb;" | | ||
| style="background-color:#cbcefb;" | | | style="background-color:#cbcefb;" | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="width: 30%;" | ||
+ | ! colspan="3" style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:20px; background-color:#9b9b9b;" | ENUNCIAT | ||
+ | S és P | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#efefef;" | Subjecte | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#dae8fc;" | còpula | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#dae8fc;" | predicat | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#efefef;" | individus | ||
+ | | colspan="2" style="text-align: center; background-color:#dae8fc;" | propietats | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#efefef;" | designador | ||
+ | | colspan="2" style="text-align: center; background-color:#dae8fc;" | relator | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#efefef;" | minúscules | ||
+ | | colspan="2" style="text-align: center; background-color:#dae8fc;" | majúscules | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="width: 30%;" | ||
+ | ! colspan="3" style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:20px; background-color:#9b9b9b;" | ENUNCIAT | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:20px;" | S | ||
+ | | style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:20px;" | és | ||
+ | | style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:20px;" | P | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#efefef;" | Subjecte | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#dae8fc;" | còpula | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#dae8fc;" | predicat | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#efefef;" | individus | ||
+ | | colspan="2" style="text-align: center; background-color:#dae8fc;" | propietats | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#efefef;" | designador | ||
+ | | colspan="2" style="text-align: center; background-color:#dae8fc;" | relator | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; background-color:#efefef;" | minúscules | ||
+ | | colspan="2" style="text-align: center; background-color:#dae8fc;" | majúscules | ||
|} | |} |
Revisió de 17:25, 27 nov 2018
REGNE | ANIMALIA | ANIMALS |
Filum | Chordata | Animals amb notocordis |
Subfilum | Vertebrata | Animals amb espina dorsal |
Superclasse | Tetrapoda | Animals amb quatre potes |
Classe | Mammalia | Vertebrats amb pèl i glàndules mamàries |
Subclasse | Theria | Mmaífers que conceben cries fetals |
Infraclasse | Eutheria | Mamífers que alimenten el fetus a l'úter |
Ordre | Primats | Primats |
Subordre | Anthropoidae | Tots els micos, simis i humans |
Superfamília | Hominidae | Els humans i els seus avantpassats immediats |
Gènere | Homo | Membres actuals i extints dels humans |
Espècie | Homo Sapiens | Espècie humana moderna |
subespècie | Homo sapiens sapiens | Tos els éssers humans contemporanis |
NIvell | Disciplina | Objecte |
2 | filosofia de la ciència | anàlisi dels procediments i de la lògica de l'explicació científica |
1 | ciència | Explicació dels fets |
0 | fets |
---
Prova d'editor de taules
Hola | què | tal? | |
---|---|---|---|
ENUNCIAT
S és P | ||
---|---|---|
Subjecte | còpula | predicat |
individus | propietats | |
designador | relator | |
minúscules | majúscules |
ENUNCIAT | ||
---|---|---|
S | és | P |
Subjecte | còpula | predicat |
individus | propietats | |
designador | relator | |
minúscules | majúscules |