Diferència entre revisions de la pàgina «Gràfics del cervell»
De Wikisofia
m (bot: - de la ''Enciclopèdia + de l{{'}}''Enciclopèdia) |
|||
(Hi ha 3 revisions intermèdies del mateix usuari que no es mostren) | |||
Línia 10: | Línia 10: | ||
[[Image:cerebro2.gif]] | [[Image:cerebro2.gif]] | ||
− | ''Encèfal ''(cara medial o interna de l'hemisferi i secció longitudinal del tronc de l'encèfal): 1, lòbul frontal; 2, lòbul parietal; 3, lòbul occipital; 4 lòbul | + | ''Encèfal ''(cara medial o interna de l'hemisferi i secció longitudinal del tronc de l'encèfal): 1, lòbul frontal; 2, lòbul parietal; 3, lòbul occipital; 4, lòbul límbic (circumvolució callosa); 5, cos callós; 6, diencèfal (tàlem); 6´, hipotàlem (sòl del III ventricle); 7, mesencèfal (travessat per l'aqüeducte de Silvio); 8, hipòfisi (en connexió amb l'hipotàlem); 9, pont de Varoli; 10, bulb raquidi; 11, medul·la espinal; 12, cerebel; 13, IV ventricle; 14, epífisis. |
[[Image:cerebro4.gif]] | [[Image:cerebro4.gif]] | ||
Línia 16: | Línia 16: | ||
''Encèfal'' vist per la seva cara inferior: 1, lòbul frontal; 2, lòbul temporal; 3, cissura de Silvio; 4, hipòfisi; 5, tubercles mamilares (hipotàlem); 6, peduncles cerebrals (mesencèfal); 7, pont de Varoli; 8, bulb raquidi; 9, cerebel; 10, bulb olfactori i tracte olfactori; 11, quiasma dels nervis òptics. Observi's l'emergència de diversos ''nervis cranials'' (truncats en el dibuix). | ''Encèfal'' vist per la seva cara inferior: 1, lòbul frontal; 2, lòbul temporal; 3, cissura de Silvio; 4, hipòfisi; 5, tubercles mamilares (hipotàlem); 6, peduncles cerebrals (mesencèfal); 7, pont de Varoli; 8, bulb raquidi; 9, cerebel; 10, bulb olfactori i tracte olfactori; 11, quiasma dels nervis òptics. Observi's l'emergència de diversos ''nervis cranials'' (truncats en el dibuix). | ||
− | (gràfics de | + | (gràfics de l{{'}}''Enciclopèdia temàtica de psicologia,'' Ancona i uns altres, Herder, Barcelona 1980, vol. II). |
{{InfoWiki}} | {{InfoWiki}} |
Revisió de 19:15, 4 nov 2017
Encèfal (cara medial o interna de l'hemisferi i secció longitudinal del tronc de l'encèfal): 1, lòbul frontal; 2, lòbul parietal; 3, lòbul occipital; 4, lòbul límbic (circumvolució callosa); 5, cos callós; 6, diencèfal (tàlem); 6´, hipotàlem (sòl del III ventricle); 7, mesencèfal (travessat per l'aqüeducte de Silvio); 8, hipòfisi (en connexió amb l'hipotàlem); 9, pont de Varoli; 10, bulb raquidi; 11, medul·la espinal; 12, cerebel; 13, IV ventricle; 14, epífisis.
Encèfal vist per la seva cara inferior: 1, lòbul frontal; 2, lòbul temporal; 3, cissura de Silvio; 4, hipòfisi; 5, tubercles mamilares (hipotàlem); 6, peduncles cerebrals (mesencèfal); 7, pont de Varoli; 8, bulb raquidi; 9, cerebel; 10, bulb olfactori i tracte olfactori; 11, quiasma dels nervis òptics. Observi's l'emergència de diversos nervis cranials (truncats en el dibuix).
(gràfics de l'Enciclopèdia temàtica de psicologia, Ancona i uns altres, Herder, Barcelona 1980, vol. II).