Diferència entre revisions de la pàgina «Exemple de probabilitat (3)»
De Wikisofia
(Es crea la pàgina amb «{{RecursWiki |Tipus=Exemple }} {{RecursoEnlace |Enllaç= }} {{Multimèdia |Upload Type= |File= |Embed= }} {{RecursBase |Nom=Exemple de probabilitat (3) |I...».) |
|||
Línia 1: | Línia 1: | ||
{{RecursWiki | {{RecursWiki | ||
|Tipus=Exemple | |Tipus=Exemple | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{RecursBase | {{RecursBase | ||
Línia 17: | Línia 9: | ||
Si la probabilitat de treure un 1 en el tiratge d'un sol dau és 1/6, la probabilitat de treure un no-1 (qualsevol altre nombre) és igual a 1-1/6. | Si la probabilitat de treure un 1 en el tiratge d'un sol dau és 1/6, la probabilitat de treure un no-1 (qualsevol altre nombre) és igual a 1-1/6. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{InfoWiki}} | {{InfoWiki}} |
Revisió de 13:50, 5 set 2015
Si la probabilitat de treure un 1 en el tiratge d'un sol dau és 1/6, la probabilitat de treure un no-1 (qualsevol altre nombre) és igual a 1-1/6.