Diferència entre revisions de la pàgina «Exemple de probabilitat (2)»
De Wikisofia
(Es crea la pàgina amb «{{RecursWiki |Tipus=Exemple }} {{RecursoEnlace |Enllaç= }} {{Multimèdia |Upload Type= |File= |Embed= }} {{RecursBase |Nom=Exemple de probabilitat (2) |I...».) |
|||
Línia 1: | Línia 1: | ||
{{RecursWiki | {{RecursWiki | ||
|Tipus=Exemple | |Tipus=Exemple | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{RecursBase | {{RecursBase | ||
Línia 19: | Línia 11: | ||
P (ors i ors) = 1/4 x 11/47 = 11/188 = 0,05 | P (ors i ors) = 1/4 x 11/47 = 11/188 = 0,05 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{InfoWiki}} | {{InfoWiki}} |
Revisió de 13:50, 5 set 2015
La probabilitat d'obtenir dues vegades ors traient ors d'una baralla espanyola, no reposant la carta i intentant de nou és igual a:
P (ors i ors) = 1/4 x 11/47 = 11/188 = 0,05