Diferència entre revisions de la pàgina «Correspondència entre planetes i poliedres»
De Wikisofia
(Es crea la pàgina amb «{{RecursWiki |Tipus=Extractes d'obres }} {{RecursoEnlace |Enllaç= }} {{Multimèdia |Upload Type= |File= |Embed= }} {{RecursBase |Nom=Correspondència entr...».) |
|||
(Una revisió intermèdia per un altre usuari que no es mostra) | |||
Línia 1: | Línia 1: | ||
{{RecursWiki | {{RecursWiki | ||
|Tipus=Extractes d'obres | |Tipus=Extractes d'obres | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{RecursBase | {{RecursBase | ||
Línia 18: | Línia 10: | ||
Saturn | Saturn | ||
− | '' | + | ''Cub'' |
Júpiter | Júpiter | ||
Línia 39: | Línia 31: | ||
(En estar situat en l'esfera interior, Mercuri estaria a part dels altres cinc planetes (Venus, Terra, Mart, Júpiter i Saturn) situats a l'interior dels cinc sòlids platònics). | (En estar situat en l'esfera interior, Mercuri estaria a part dels altres cinc planetes (Venus, Terra, Mart, Júpiter i Saturn) situats a l'interior dels cinc sòlids platònics). | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{InfoWiki}} | {{InfoWiki}} |
Revisió de 13:41, 5 set 2015
Seguint aquest ordre:
Saturn
Cub
Júpiter
Tetraedre
Mart
Dodecaedre
Terra
Icosàedre
Venus
Octàedre
Mercuri
(En estar situat en l'esfera interior, Mercuri estaria a part dels altres cinc planetes (Venus, Terra, Mart, Júpiter i Saturn) situats a l'interior dels cinc sòlids platònics).