Diferència entre revisions de la pàgina «Gràfics del cervell»
De Wikisofia
m (Text de reemplaçament - "raquídeo" a "raquidi") |
m (Text de reemplaçament - "Varolio" a "Varoli") |
||
Línia 18: | Línia 18: | ||
[[Image:cerebro2.gif]] | [[Image:cerebro2.gif]] | ||
− | ''Encèfal ''(cara medial o interna de l'hemisferi i secció longitudinal del tronc de l'encèfal): 1, lòbul frontal; 2, lòbul parietal; 3, lòbul occipital; 4 lòbul límbico (circumvolució callosa); 5, cos calloso; 6, diencèfal (tàlem); 6´, hipotàlem (sòl de l'III ventricle); 7, mesencèfal (travessat per l'aqüeducte de Silvio); 8 hipòfisi (en connexió amb l'hipotàlem); 9, pont de | + | ''Encèfal ''(cara medial o interna de l'hemisferi i secció longitudinal del tronc de l'encèfal): 1, lòbul frontal; 2, lòbul parietal; 3, lòbul occipital; 4 lòbul límbico (circumvolució callosa); 5, cos calloso; 6, diencèfal (tàlem); 6´, hipotàlem (sòl de l'III ventricle); 7, mesencèfal (travessat per l'aqüeducte de Silvio); 8 hipòfisi (en connexió amb l'hipotàlem); 9, pont de Varoli; 10, bulb raquidi; 11, medul·la espinal; 12, cerebel; 13, IV ventricle; 14, epífisis. |
[[Image:cerebro4.gif]] | [[Image:cerebro4.gif]] | ||
− | ''Encèfal'' vist per la seva cara inferior: 1, lòbul frontal; 2, lòbul temporal; 3, cissura de Silvio; 4, hipòfisi; 5, tubercles mamilares (hipotàlem); 6, peduncles cerebrals (mesencèfal); 7, pont de | + | ''Encèfal'' vist per la seva cara inferior: 1, lòbul frontal; 2, lòbul temporal; 3, cissura de Silvio; 4, hipòfisi; 5, tubercles mamilares (hipotàlem); 6, peduncles cerebrals (mesencèfal); 7, pont de Varoli; 8, bulb raquidi; 9, cerebel; 10, bulb olfactori i tracte olfactori; 11, quiasma dels nervis òptics. Observi's l'emergència de diversos ''nervis cranials'' (truncats en el dibuix). |
(gràfics de la ''Enciclopèdia temàtica de psicologia,'' Ancona i uns altres, Herder, Barcelona 1980, vol. II). | (gràfics de la ''Enciclopèdia temàtica de psicologia,'' Ancona i uns altres, Herder, Barcelona 1980, vol. II). |
Revisió del 17:50, 30 abr 2015
Plantilla:RecursoEnlace Plantilla:Multimèdia
Encèfal (cara medial o interna de l'hemisferi i secció longitudinal del tronc de l'encèfal): 1, lòbul frontal; 2, lòbul parietal; 3, lòbul occipital; 4 lòbul límbico (circumvolució callosa); 5, cos calloso; 6, diencèfal (tàlem); 6´, hipotàlem (sòl de l'III ventricle); 7, mesencèfal (travessat per l'aqüeducte de Silvio); 8 hipòfisi (en connexió amb l'hipotàlem); 9, pont de Varoli; 10, bulb raquidi; 11, medul·la espinal; 12, cerebel; 13, IV ventricle; 14, epífisis.
Encèfal vist per la seva cara inferior: 1, lòbul frontal; 2, lòbul temporal; 3, cissura de Silvio; 4, hipòfisi; 5, tubercles mamilares (hipotàlem); 6, peduncles cerebrals (mesencèfal); 7, pont de Varoli; 8, bulb raquidi; 9, cerebel; 10, bulb olfactori i tracte olfactori; 11, quiasma dels nervis òptics. Observi's l'emergència de diversos nervis cranials (truncats en el dibuix).
(gràfics de la Enciclopèdia temàtica de psicologia, Ancona i uns altres, Herder, Barcelona 1980, vol. II). Plantilla:Propietat